Перед оплатой обязательно уточните сумму у сотрудников организации.
Для получения детальной информации по каждой программе - перейдите по ссылке (нажмите на наименование).
Для оплаты на расчётный счёт организации нажмите кнопку "Оплатить " ниже и откроется страница оплаты. (если нет своей эл.почты - укажите нашу: desk-bal@yandex.ru) или оплатите по QR-коду Сбера (ранее Сбербанк) нажав надпись
Наименование программы обучения | Норма-тивный срок обучения (в часах) | Цена (базовая *), руб. | Численность обучающихся (обновление по приёму) |
Охранная деятельность | 5 | ||
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ОППО) ДЛЯ РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ ЧАСТНОГО ОХРАННИКА "ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОХРАННИКОВ" (6 разряд, использование служебного, гражданского оружия и специальных средств) | 80 часов | 8000 | 2 |
60 | 6000 | ||
40 | 4000 | 3 | |
2000 | |||
3500** | |||
3500** | |||
Повышение квалификации охранника. Телохранитель (Базовый курс) | 40 | 6000 | |
Повышение квалификации охранника. Телохранитель. (Водитель охраняемого лица) | 40 | 4000 | |
Повышение квалификации охранника. "Противодействие терроризму" | 8 | 1500 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВПЕРВЫЕ НАЗНАЧАЕМЫХ НА ДОЛЖНОСТЬ" | 40 | 6000 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" | 20 | 3000 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ "Противодействие терроризму" | 8 | 1500 | |
ППО «Повышение квалификации лиц, осуществляющих досмотр людей, багажа и корреспонденции с применением приборов, оборудованных источниками ионизирующего излучения» | 60 | 2000 | |
Ведомственная охрана | |||
ОППО "Работник (стрелок) ведомственной охраны (базовый курс)" | 80 | 6000 | |
ОППО "Работник (стрелок) ведомственной охраны. (повышение квалификации)" | 24 | 3500 | |
ГО и ЧС | |||
ДПП "Повышение квалификации работников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, организаций, не отнесенных к категории по ГО" | 40 | 1500 | |
ДПП "Повышение квалификации должностных лиц, входящих в составы эвакуационных комиссий организаций" | 40 | 1500 | |
Транспортная безопасность | |||
Дополнительная профессиональная программа — «Программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры» | 40 | 3500 | |
Дополнительная профессиональная программа — «Программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и персонала специализированных организаций» | 60 | 2500 | |
Дополнительная профессиональная программа - «Программа повышения квалификации работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства» | 80 | 2000 | |
Дополнительная профессиональная программа - «Повышение квалификации работников подразделения транспортной безопасности, включенных в состав ГБР» | 80 | 1400** | |
Дополнительная профессиональная программа - «Программа повышения квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности» | 80 | 1400** | |
Дополнительная профессиональная программа - «Программа повышения квалификации работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности» | 80 | 1400** | |
Дополнительная профессиональная программа - «Программа повышения квалификации работников, управляющих техническими средствами обеспечения транспортной безопасности» | 60 | 1400** | |
Дополнительная профессиональная программа - «Программа повышения квалификации иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства» | 20 | 1400** | |
Народные дружины | |||
Дополнительная образовательная программа "Программа подготовки народных дружинников" | 40 | 1000 | |
Пожарная безопасность | |||
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 24 | 1500 | |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 24 | 1500 | |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 24 | 1500 | |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 24 | 1500 | |
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки для получения квалификации "Специалист по противопожарной профилактике" | 256 | 7000 | |
Образовательная деятельность | |||
ДПП Профессиональная переподготовка «Менеджмент организации (для руководителей образовательных организаций)» | 256 | 3000 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ «МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС» | 90 | 3000 | |
Программа профессиональной подготовки в области образования и педагогики по профессии "Помощник воспитателя" | 144 | 3000 | |
Программа профессиональной подготовки в области образования и педагогики по профессии "Младший воспитатель" | 144 | 3000 | |
ДПП программа повышения квалификации сотрудников образовательных учреждений «Оказание первой помощи» | 24 | 1500 | |
ДПП Профессиональная переподготовка «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» | 256 | 3000 | |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников образования «Оказание услуг, связанных с проведением стрельб и умением обращаться с оружием" | 72 | 1500*** | |
Автотранспортная отрасль | |||
ДПП Профессиональная переподготовка по специальности «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» | 256 | 3000 | |
ДПП Профессиональная переподготовка по специальности «Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта» | 256 | 8000 | |
ДПП Повышение квалификации по специальности «Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта» | 80 | 2500 | |
ДПП Профессиональная переподготовка по специальности «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» | 256 | 8000 | |
ДПП повышение квалификации по специальности «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» | 80 | 2500 | |
ДПП Повышение квалификации водителей "Водитель-наставник автомобильного транспорта" | 72 | 2500 | |
Повышение квалификации водителей «Защитное вождение автобусов» | 72 | 1500 | |
Повышение квалификации водителей транспортных средств автомобильного траспорта, использующих газомоторное топливо (оборудованных ГБО) | 72 | 700 | |
Программа повышения квалификации водителей автотранспортных средств «Оказание первой помощи» | 24 | 700 | |
Программа повышения квалификации "Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств" | 20 | 700 | |
Рабочие профессии (разное) | |||
ДПП Программа профессиональной переподготовки по профессии «АГЕНТ РЕКЛАМНЫЙ (20032)» | 290 | 3500 | |
ДПП Программа профессиональной переподготовки по профессии «Мастер по ремонту и эксплуатации электрооборудования автотранспорта (код ОКЗ 7231)» | 290 | 4000 | |
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ОППО) ПО ПРОФЕССИИ "ДВОРНИК" | 140 | 700 | |
ОППО по профессии «Оператор котельной» | 256 | 4000 | |
ОППО по профессии "Сварщик" (подгруппа «Электрогазосварщик 4 разряд») | 256 | 4000 | |
ОППО «Аппаратчик химводоочистки (4 разряд)» | 256 | 4000 | |
ОППО «Арматурщик 4 разряда» (для лиц имеющих квалификацию «Арматурщик 3 разряда) | 90 | 2500 | |
ДПП Программа профессиональной переподготовки для получения квалификации «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряд» | 160 | 2500 | |
ОППО по профессии «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций" (разряды со 2 по 7) | 95-256 | 2000-4000 | |
ОППО по профессии «Стропальщик" (разряды со 2 по 6) | 40-160 | 2000-4000 | |
Программа повышения квалификации рабочих и служащих «Оказание первой помощи» | 24 | 1000 | |
Дополнительное образование детей и взрослых | |||
Дополнительная образовательная программа «Основы компьютерной грамотности" (от 16 и старше) | 40 | 3000 |
* - стоимость установлена без льгот. при наличии льгот стоимость умеьшается индивидуально
** - при наличии акта периодической проверки. без акта +2000 руб.
*** - при наличии обучения по профессии "Охранник" или "Сотрудник (стредок) ведомственой охраны", при отсутствии +3000 руб.